AI နှင့် ML မော်ဒယ်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု/ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာ လိုင်စင်
သင်၏ Healthcare AI ပရောဂျက်ကို စတင်ရန် စင်ပြင်ပရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု/ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာအတွဲများ
ယနေ့ သင်ပျောက်ဆုံးနေသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာကို ပလပ်ထိုးပါ။
Machine Learning အတွက် သမားတော် သတ်ပုံအသံ ဒေတာဒေတာအတွဲများ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယ်ထုတ်ထားသည့်အချက်အလက်စာရင်းတွင်ဆေးသမား / လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ဆရာ ၀ န် - လူနာတွေ့ဆုံမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လူနာများ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖော်ပြသောသမားတော်များမှနှုတ် တိုက်၍ အထူးအမျိုးအစား ၃၁ ခုပါ ၀ င်သည်။
စင်ပေါ်မှ သမားတော် သတ်ပုံ အသံဖိုင်များ-
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မိန့်ခွန်းပုံစံများကို လေ့ကျင့်ရန် အထူးကု 257,977 ခုမှ လက်တွေ့ကမ္ဘာ သမားတော် သတ်ပုံစကား ဒေတာအစုံသည် နာရီပေါင်း 31
- တယ်လီဖုန်း သတ်ပုံဖြတ်ခြင်း (54.3%)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသံဖမ်းစက် (24.9%)၊ Speech Mic (5.4%)၊ Smart Phone (2.7%) နှင့် Unknown (12.7%) ကဲ့သို့သော စက်အမျိုးမျိုးမှ ဖမ်းယူထားသော သတ်ပုံအသံ
- HIPAA နှင့်အညီ Safe Harbor လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် PII မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အသံနှင့် စာသားမှတ်တမ်းများ
ကျား၊ မ၊
အလုပ်အကိုင် | လူနာအသံဖိုင်များ (အချိန်နာရီအတွင်း Playtime) | အသံဖိုင်စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
---|---|---|
စုစုပေါင်း | 257,977 | 5,172,766 |
အထီး | 58,850 | 2,444,910 |
အမြိုးသမီး | 113,406 | 1,290,900 |
အမည်မသိ | 85,721 | 1,436,956 |
အသံဖြင့်အသံဒေတာ
အလုပ်အကိုင် | လူနာအသံဖိုင်များ (အချိန်နာရီအတွင်း Playtime) | အသံဖိုင်စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
---|---|---|
စုစုပေါင်း | 257,977 | 5,172,766 |
မတော်တဆ & အရေးပေါ် | 9 | 359 |
ဓာတ်မတည့နှင့်ရောဂါပြီးပညာ | 1152 | 22202 |
မေ့ဆေးဗေဒ | 677 | 22280 |
ထုံဆေး | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
နှလုံးရောဂါ | 67504 | 1566721 |
နှလုံးရောဂါ | 17 | 122 |
နှလုံးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသမှု | 1 | 10 |
လက်တွေ့သွေး | 0 | 2 |
လက်တွေ့ဇီဝကမ္မဗေဒ | 50 | 160 |
critical စောင့်ရှောက်မှု | 707 | 9645 |
သွားဘက်ဆိုင်ရာ | 55 | 1233 |
အရေပြား | 148 | 3474 |
ရောဂါရှာဖွေရေး Radiology | 255 | 7591 |
နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း | 51 | 658 |
ED သမားတော် လက်ထောက် | 0 | 70 |
အရေးပေါ် | 3675 | 62256 |
အရေးပေါ်အခန်းအထူးကု | 30 | 378 |
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် | 219 | 3212 |
မိသားစုဆေးပညာ | 13639 | 263480 |
မိသားစုသူနာပြု Practitioner | 424 | 9018 |
မိသားစုအလေ့အကျင့် | 262 | 2498 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
ယေဘုယျ | 26 | 313 |
အထွေထွေ သွားဘက်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် | 2 | 25 |
အထွေထွေဆေးပညာ | 30 | 327 |
အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု | 3 | 36 |
အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာ | 27 | 893 |
အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှု | 237 | 2220 |
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆေးပညာ | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
မီးယပ် | 4 | 25 |
သွေး - ကင်ဆာ | 22 | 394 |
သ | 0 | 19 |
ဆေးရုံနှင့် Palliative Medicine | 4 | 41 |
ဆေးရုံ | 99 | 1493 |
IH-စက်မှုကျန်းမာရေး | 73 | 945 |
internal Medicine | 42604 | 623072 |
အတွင်းပိုင်းဆေးပညာနှင့် ကျောက်ကပ်ဗေဒ | 15 | 111 |
အတွင်းဆေး၊ အဆုတ်ဆေးပညာ၊ အရေးပါသော ကုသဆေးနှင့် အိပ်ဆေး | 5 | 102 |
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်ဆာပညာရပ် | 16 | 67 |
ဆေးဝါး | 5 | 122 |
ကျောက်ကပ်ပညာ | 2431 | 39821 |
အာရုံကြော/TBI | 173 | 1157 |
အာရုံကြော | 1476 | 17786 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
သူနာပြု Practitioner | 81 | 432 |
သူနာပြုဆရာမ - မိသားစု | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
လုပ်ငန်းခွင်ဆေးဝါး | 79 | 763 |
အလုပ်အကိုင်ကုထုံး | 8 | 68 |
ကင်ဆာ | 6816 | 82300 |
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း | 0 | 5 |
မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ | 609 | 19299 |
ခံတွင်း & Maxillofacial ခွဲစိတ်ဆရာ | 1 | 8 |
ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသမှု | 1 | 13 |
အရိုးအထူးကုနှင့်အားကစားဆေးပညာ | 149 | 3165 |
အရိုးအထူးကု | 4849 | 145053 |
အရိုးopathic | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု | 2 | 30 |
နာကျင်မှုဆေးပညာ | 1 | 11 |
ပန်းပွင့် | 10760 | 145960 |
ရောဂါဗေဒ | 1143 | 43462 |
ကလေးသွားဘက်ဆိုင်ရာ | 15 | 420 |
ကလေးအဆုတ် | 4 | 40 |
ကလေးအထူးကု | 35 | 682 |
ကလေးခွဲစိတ် | 2 | 23 |
ကလေးအထူးကု | 877 | 9271 |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | 1347 | 23523 |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး | 114 | 1713 |
သမားတော် Asst | 6 | 38 |
ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ - အထူးပြု | 13 | 183 |
ကလေးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသမှု | 4 | 24 |
Podiatry | 892 | 12056 |
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ | 21 | 191 |
မူလတန်း စောင့်ရှောက်မှု တက်ရောက်နေသည်။ | 1 | 7 |
စိတ်ရောဂါကုသမှု | 8871 | 70269 |
စိတ်ကုထုံး (အထူး) | 50 | 229 |
အဆုတ် | 3809 | 64368 |
ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ | 10962 | 630983 |
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | 2515 | 30078 |
နေထိုင်သူ | 46 | 641 |
ဒူထာဗေဒ | 13 | 124 |
မိန့်ခွန်းကုထုံး | 29 | 327 |
အားကစားဆိုင်ရာဆေးပညာ | 3 | 49 |
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း | 14431 | 236788 |
ခွဲစိတ်ဆရာဝန် လက်ထောက် | 0 | 3 |
ခွဲစိတ်အထူးကု | 22 | 290 |
Thoracic ဆေး | 5 | 27 |
Thoracic ခွဲစိတ်ကုသ | 4 | 37 |
အစားထိုး | 3 | 32 |
ဒဏ်ရာနှင့် အရိုးကုသခြင်း။ | 140 | 1308 |
အမည်မသိ | 42269 | 748054 |
အစာအိမ်အပေါ်ပိုင်း ခွဲစိတ်မှု | 4 | 58 |
Urology | 3170 | 96934 |
သွေးကြောခွဲစိတ် | 19 | 156 |
သွေးကြော/အထွေထွေ | 9 | 268 |
အနာစောင့်ရှောက်မှု | 15 | 211 |
ကိရိယာမှအသံဒေတာ
အလုပ်အကိုင် | လူနာအသံဖိုင်များ (အချိန်နာရီအတွင်း Playtime) | အသံဖိုင်စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
---|---|---|
စုစုပေါင်း | 257,977 | 5,172,766 |
အိုင်ဖုန်း | 666 | 32,382 |
ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်း | 1,659 | 22,377 |
ရောနှောအမျိုးအစား | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
စကားပြော | 10,329 | 257,730 |
တယ်လီဖုန်း Dictation | 120,867 | 2,071,557 |
အမည်မသိ | 3,104 | 73,636 |
ကျွန်ုပ်တို့သည် Data Licensing အမျိုးအစားများ၊ စာသား၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ သို့မဟုတ် ပုံအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသည်။ ဒေတာအတွဲများတွင် ML အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာအတွဲများ ပါ၀င်သည်- ဆရာဝန်သတ်ပုံဒေတာအတွဲ၊ သမားတော်ဆေးခန်းမှတ်စုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဒေတာအတွဲ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဒေတာအတွဲ၊ ဆရာဝန်-လူနာ စကားဝိုင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာသားဒေတာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံများ – CT Scan၊ MRI၊ Ultra Sound (စုဆောင်းထားသော အခြေခံစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များ) .
သင်ရှာနေသည့်အရာကို ရှာမတွေ့ဘူးလား။
အသစ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာအတွဲများကို ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးတွင် စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။
သင်၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လေ့ကျင့်ရေး ဒေတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စွန့်လွှတ်ရန် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။