AI & ML ပရောဂျက်များအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း ကူးယူခြင်းဒေတာအတွဲများ
သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု AI ပရောဂျက်ကို စတင်ရန် စင်ပေါ်မှ ဆေးမှတ်တမ်း ကူးယူခြင်း ဒေတာအတွဲများ
ယနေ့ သင်ပျောက်ဆုံးနေသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာကို ပလပ်ထိုးပါ။
သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ AI အတွက် မှန်ကန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း ကူးယူခြင်းဒေတာကို ရှာပါ။
အတန်းထဲတွင် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဒေတာဖြင့် သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ AI မော်ဒယ်ကို တိကျစွာ လေ့ကျင့်ပါ။ ကူးယူထားသော ဆေးမှတ်တမ်းများသည် သမားတော်နှင့် လူနာ စကားပြောဆိုမှု၏ ကူးယူဖော်ပြမှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို ကူးယူဖော်ပြခြင်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် လူနာ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကို အနာဂတ်သွားရောက်မှုများအတွက် မြေပုံဆွဲရာတွင် ကူညီပေးပြီး ဆရာဝန်များအတွက် ကိုးကားအချက်အဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Off-the-shelf data catalog သည် သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးဒေတာကို ရရှိရန် လွယ်ကူစေသည်။
စင်ပေါ်မှကူးယူထားသော ဆေးမှတ်တမ်းများ-
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မိန့်ခွန်းပုံစံများကို လေ့ကျင့်ရန် အထူးပြု ၃၁ ခုမှ လက်တွေ့ကမ္ဘာသမားတော် စီရင်ချက် နာရီပေါင်း 257,977 နာရီ ကူးယူဖော်ပြခြင်း
- ကူးယူထားသော အမျိုးမျိုးသော ဆေးမှတ်တမ်းများ - ခွဲစိတ်မှုအစီရင်ခံစာ၊ ထွက်ခွာမှုအကျဉ်းချုပ်၊ ညှိနှိုင်းမှုမှတ်စု၊ လက်ခံမှတ်စု၊ ED မှတ်စု၊ ဆေးခန်းမှတ်စု စသည်ဖြင့်။
- HIPAA နှင့်အညီ Safe Harbor လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် PII မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အသံနှင့် စာသားမှတ်တမ်းများ
အလုပ်အကိုင် | ခန့်မှန်းခြေ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၏နံပါတ် | ခန့်မှန်းခြေ ဇာတ်ကောင်အရေအတွက် |
---|---|---|
စုစုပေါင်း | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
မတော်တဆ & အရေးပေါ် | 359 | 723,866 |
ဓာတ်မတည့နှင့်ရောဂါပြီးပညာ | 22,202 | 48,273,220 |
မေ့ဆေးဗေဒ | 22,280 | 4,80,25,191 |
ထုံဆေး | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
နှလုံးရောဂါ | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
နှလုံးရောဂါ | 122 | 7,06,280 |
နှလုံးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသမှု | 10 | 55,321 |
လက်တွေ့သွေး | 2 | 7,546 |
လက်တွေ့ဇီဝကမ္မဗေဒ | 160 | 10,03,807 |
critical စောင့်ရှောက်မှု | 9,645 | 3,42,13,951 |
သွားဘက်ဆိုင်ရာ | 1,233 | 29,74,753 |
အရေပြား | 3,474 | 62,28,845 |
ရောဂါရှာဖွေရေး Radiology | 7,591 | 72,68,441 |
နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း | 658 | 20,74,977 |
ED သမားတော် လက်ထောက် | 70 | 31,316 |
အရေးပေါ် | 62,256 | 16,24,31,343 |
အရေးပေါ်အခန်းအထူးကု | 378 | 12,72,557 |
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် | 3,212 | 91,07,557 |
မိသားစုဆေးပညာ | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
မိသားစုသူနာပြု Practitioner | 9,018 | 1,86,24,462 |
မိသားစုအလေ့အကျင့် | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
ယေဘုယျ | 313 | 13,77,179 |
အထွေထွေ သွားဘက်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် | 25 | 99,740 |
အထွေထွေဆေးပညာ | 327 | 11,91,224 |
အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု | 36 | 1,18,388 |
အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာ | 893 | 14,11,292 |
အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှု | 2,220 | 89,65,239 |
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆေးပညာ | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
မီးယပ် | 25 | 98,953 |
သွေး - ကင်ဆာ | 394 | 11,20,038 |
သ | 19 | 7,869 |
ဆေးရုံနှင့် Palliative Medicine | 41 | 2,10,206 |
ဆေးရုံ | 1,493 | 44,03,854 |
IH-စက်မှုကျန်းမာရေး | 945 | 27,57,753 |
internal Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
အတွင်းပိုင်းဆေးပညာနှင့် ကျောက်ကပ်ဗေဒ | 111 | 5,19,283 |
အတွင်းဆေး၊ အဆုတ်ဆေးပညာ၊ အရေးပါသော ကုသဆေးနှင့် အိပ်ဆေး | 102 | 2,10,331 |
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်ဆာပညာရပ် | 67 | 4,87,088 |
ဆေးဝါး | 122 | 3,68,833 |
ကျောက်ကပ်ပညာ | 39,821 | 10,14,22,013 |
အာရုံကြော/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
အာရုံကြော | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurosurgery | 755 | 31,46,223 |
သူနာပြု Practitioner | 432 | 27,19,033 |
သူနာပြုဆရာမ - မိသားစု | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
လုပ်ငန်းခွင်ဆေးဝါး | 763 | 34,76,696 |
အလုပ်အကိုင်ကုထုံး | 68 | 2,38,853 |
ကင်ဆာ | 82,300 | 29,63,70,809 |
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း | 5 | 13,637 |
မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ | 19,299 | 4,48,44,680 |
ခံတွင်း & Maxillofacial ခွဲစိတ်ဆရာ | 8 | 18,733 |
ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသမှု | 13 | 32,527 |
အရိုးအထူးကုနှင့်အားကစားဆေးပညာ | 3,165 | 1,43,93,798 |
အရိုးအထူးကု | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
အရိုးopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု | 30 | 62,650 |
နာကျင်မှုဆေးပညာ | 11 | 35,515 |
ပန်းပွင့် | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
ရောဂါဗေဒ | 43,462 | 2,76,60,828 |
ကလေးသွားဘက်ဆိုင်ရာ | 420 | 8,99,253 |
ကလေးအဆုတ် | 40 | 1,58,625 |
ကလေးအထူးကု | 682 | 20,63,509 |
ကလေးခွဲစိတ် | 23 | 90,525 |
ကလေးအထူးကု | 9,271 | 4,26,54,058 |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | 23,523 | 5,77,01,697 |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး | 1,713 | 46,81,870 |
သမားတော် Asst | 38 | 1,27,349 |
ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ - အထူးပြု | 183 | 6,04,359 |
ကလေးအထူးကုခွဲစိတ်ကုသမှု | 24 | 1,08,258 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ | 191 | 4,35,298 |
မူလတန်း စောင့်ရှောက်မှု တက်ရောက်နေသည်။ | 7 | 27,134 |
စိတ်ရောဂါကုသမှု | 70,269 | 35,10,76,474 |
စိတ်ကုထုံး (အထူး) | 229 | 29,61,345 |
အဆုတ် | 64,368 | 15,66,29,273 |
ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | 30,078 | 9,61,87,590 |
နေထိုင်သူ | 641 | 19,90,867 |
ဒူထာဗေဒ | 124 | 4,32,080 |
မိန့်ခွန်းကုထုံး | 327 | 9,81,803 |
အားကစားဆိုင်ရာဆေးပညာ | 49 | 1,48,200 |
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
ခွဲစိတ်ဆရာဝန် လက်ထောက် | 3 | 4,315 |
ခွဲစိတ်အထူးကု | 290 | 10,14,789 |
Thoracic ဆေး | 27 | 1,64,106 |
Thoracic ခွဲစိတ်ကုသ | 37 | 1,53,325 |
အစားထိုး | 32 | 1,28,670 |
ဒဏ်ရာနှင့် အရိုးကုသခြင်း။ | 1,308 | 53,08,512 |
အမည်မသိ | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
အစာအိမ်အပေါ်ပိုင်း ခွဲစိတ်မှု | 58 | 1,80,361 |
Urology | 96,934 | 13,55,27,616 |
သွေးကြောခွဲစိတ် | 156 | 6,74,129 |
သွေးကြော/အထွေထွေ | 268 | 4,11,007 |
အနာစောင့်ရှောက်မှု | 211 | 5,82,123 |
ကျွန်ုပ်တို့သည် Data Licensing အမျိုးအစားများ၊ စာသား၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ သို့မဟုတ် ပုံအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသည်။ ဒေတာအတွဲများတွင် ML အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာအတွဲများ ပါ၀င်သည်- ဆရာဝန်သတ်ပုံဒေတာအတွဲ၊ သမားတော်ဆေးခန်းမှတ်စုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဒေတာအတွဲ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဒေတာအတွဲ၊ ဆရာဝန်-လူနာ စကားဝိုင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာသားဒေတာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံများ – CT Scan၊ MRI၊ Ultra Sound (စုဆောင်းထားသော အခြေခံစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များ) .
သင်ရှာနေသည့်အရာကို ရှာမတွေ့ဘူးလား။
အသစ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာအတွဲများကို ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးတွင် စုဆောင်းလျက်ရှိသည်။
သင်၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လေ့ကျင့်ရေး ဒေတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စွန့်လွှတ်ရန် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။